福彩3D 由中国福利彩票发行管理中心发行,每天开奖。投注者从 000-999 中选取一个三位数(百位、十位、个位各取 0-9),每注 2 元。本文详解全部 16 种官方玩法的中奖条件、单注奖金与中奖概率。
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 单选 | 三位数字与开奖号码按位全同(百十个位完全一致) | 1040 元 | 1/1000 = 0.10% |
| 组选3 | 开奖号码为组三(任意两位相同),投注的三位数字相同即可,顺序不限 | 346 元 | 3/1000 = 0.30% |
| 组选6 | 开奖号码为组六(三位各不相同),投注的三位数字相同即可,顺序不限 | 173 元 | 6/1000 = 0.60% |
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 通选 | 唯一排列投注,两档奖金:通选1(百十个位全中)470 元;通选2(三位全中但位置不限)21 元 | 470 / 21 元 | 0.10% / 2.70% |
| 包选3 | 单选+组选同投组三号:全中 693 元(位置全对);组中 173 元(号码对、位置错) | 693 / 173 元 | 0.10% / 0.20% |
| 包选6 | 单选+组选同投组六号:全中 606 元;组中 86 元 | 606 / 86 元 | 0.10% / 0.50% |
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 1D | 指定一个位置(百位/十位/个位),该位置数字与开奖相同 | 10 元 | 100/1000 = 10% |
| 2D | 指定两个位置,两个位置数字均与开奖按位相同 | 104 元 | 10/1000 = 1% |
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 猜1D | 不定位,投注数字在开奖号中出现,按出现次数分档:出现 1 次中 2 元;出现 2 次中 12 元;出现 3 次中 230 元 | 2 / 12 / 230 元 | 24.3% / 2.7% / 0.1% |
| 猜2D 两同号 | 开奖号含两个相同号码(如 112、221)即中 | 37 元 | 28/1000 = 2.8% |
| 猜2D 两不同号 | 开奖号同时含投注的两个不同号码(如 123 含 1、2)即中 | 19 元 | 54/1000 = 5.4% |
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 和数 | 三位数字之和等于投注的和值(0-27),按官方 14 档奖金发放 | 14 ~ 1040 元 | 和值 13/14 最高:75/1000 |
| 猜大小 | 和值 19-27 为"大"、0-8 为"小"(和值 9-18 不中奖) | 6 元 | 165/1000 = 16.5% |
※ 和数玩法各档奖金详见奖金对照表。
| 玩法 | 中奖条件 | 单注奖金 | 中奖概率 |
|---|---|---|---|
| 猜三同 | 开奖为豹子(三位数字全相同,如 111、999)即中 | 104 元 | 10/1000 = 1% |
| 拖拉机 | 三位数字按升序或降序连续排列(如 123、321;890、098 除外)即中 | 65 元 | 16/1000 = 1.6% |
| 猜奇偶 | 三位全奇或全偶且奇偶性质相同(三个奇数或三个偶数)即中 | 8 元 | 125/1000 = 12.5% |
每注选取一个三位数,如百位 1、十位 2、个位 3(号码 123),一注 2 元。
在一个或几个位置上选取多个数字(每位置 1-10 个),系统自动组合生成所有可能的单注。例如百位选 {1,2}、十位选 {3,4}、个位选 {5},共 2×2×1 = 4 注,8 元。
选定若干"胆码"(必选数字)与若干"拖码"(备选数字),生成所有包含全部胆码的组合。多用于组选 3 与组选 6,可显著降低复式成本。
每注可投 2-99 倍,中奖金额按倍数翻倍;单张彩票投注金额不得超过 20000 元。
查看更多:16 种玩法奖金对照表 · 首页 · 统计分析 · 投注计算